西门子模块模块SIEMENS长春PLC代理商
西门子模块模块SIEMENS长春PLC代理商
西门子模块模块SIEMENS长春PLC代理商
西门子模块模块SIEMENS长春PLC代理商
西门子模块模块SIEMENS长春PLC代理商
交换机6GK5112-0BA00-2AB2|代理商
交换机6GK5112-0BA00-2AB2|代理商
交换机6GK5112-0BA00-2AB2|代理商
额定负载转矩 | 额定功率 | 额定电流 | 突入电流 | 额定功率 | 额定电流 | 突入电流 | 机座号 | 订货号 | 较大外部惯性矩 | 结构型式 IM B5 的重量 | ||||||
M N | P N | I N | I 1 | P N | I N | I 1 | J ext | |||||||||
Nm | kW | A | A | kW | A | A | kgm2 | 大约值 [kg] | ||||||||
较大频率 50 Hz(U N= 400 V/50 Hz 时),较大转速 1500 min-1 | ||||||||||||||||
2.5 | 0.38 | 1.0 | 3.9 | - | - | - | 80 | 1FU8 080 - 4TA8❑ | 0.005 | 9 | ||||||
5.2 | 0.82 | 1.7 | 9.2 | - | - | - | 80 | 1FU8 086 - 4TA8❑ | 0.01 | 12 | ||||||
8 | 1.26 | 2.7 | 15.8 | - | - | - | 90 | 1FU8 098 - 4TA8❑ | 0.06 | 18 | ||||||
16 | 2.51 | 6.0 | 33.7 | - | - | - | 112 | 1FU8 113 - 4TA8❑ | 0.11 | 31 | ||||||
较大 频率 100 Hz(U N= 200 V/50 Hz 时),较大转速 3000 min-1 | ||||||||||||||||
2.5 | 0.38 | 2.0 | 7.8 | 0.79 | 2.0 | 13 | 80 | 1FU8 080 - 4TA6❑ | 0.011 | 9 | ||||||
5.2 | 0.82 | 3.4 | 18.4 | 1.63 | 3.4 | 30.3 | 80 | 1FU8 086 - 4TA6❑ | 0.022 | 12 | ||||||
8 | 1.26 | 5.5 | 31.6 | 2.51 | 5.5 | 45.8 | 90 | 1FU8 098 - 4TA6❑ | 0.11 | 18 | ||||||
16 | 2.51 | 12.0 | 66.8 | 5.03 | 12.3 | 95.2 | 112 | 1FU8 113 - 4TA6❑ | 0.33 | 31 | ||||||
较大频率 160 Hz(U N= 125 V/50 Hz 时),较大转速 4800 min-1 | ||||||||||||||||
2.5 | 0.38 | 2.8 | 12.2 | 1.26 | 2.9 | 26.5 | 80 | 1FU8 080 - 4TA3❑ | 0.011 | 9 | ||||||
5.2 | 0.82 | 5.3 | 29.4 | 2.61 | 5.3 | 63.8 | 80 | 1FU8 086 - 4TA3❑ | 0.022 | 12 | ||||||
8 | 1.26 | 8.8 | 52.3 | 4.02 | 9.0 | 90.5 | 90 | 1FU8 098 - 4TA3❑ | 0.13 | 18 | ||||||
16 | 2.51 | 20.7 | 117 | 8.04 | 21.8 | 211 | 112 | 1FU8 113 - 4TA3❑ | 0.33 | 31 | ||||||
较大频率 200 Hz(U N= 100 V/50 Hz 时),较大转速 6000 min-1 | ||||||||||||||||
2.5 | 0.38 | 4.1 | 15.6 | 1.57 | 4.1 | 37.7 | 80 | 1FU8 080 - 4TA2❑ | 0.011 | 9 | ||||||
5.2 | 0.82 | 6.7 | 36.8 | 3.27 | 6.8 | 88.7 | 80 | 1FU8 086 - 4TA2❑ | 0.022 | 12 | ||||||
8 | 1.26 | 10.9 | 63.3 | 5.03 | 11.1 | 115 | 90 | 1FU8 098 - 4TA2❑ | 0.13 | 18 | ||||||
16 | 2.51 | 23.9 | 134 | 10.1 | 25.1 | 251 | 112 | 1FU8 113 - 4TA2❑ | 0.33 | 31 |
订购选件时,**针对每个所需设计额外*订货代码(适用时提供普通文字)。不能在普通文字中重复订货代码。
订货号:1FU8❑❑❑ - ❑T❑❑❑ - Z
订货代码❑❑❑ +❑❑❑ +❑❑❑
1FU8 电机,6 *,50 Hz/1000 min -1
M = 恒定,对于 20-200 Hz/400-4000 min -1
额定负载转矩 | 额定功率 | 额定电流 | 突入电流 | 额定功率 | 额定电流 | 突入电流 | 机座号 | 订货号 | 较大外部惯性矩 | 结构型式 IM B5 的重量 | |
M N | P N | I N | I 1 | P N | I N | I 1 | J ext | ||||
Nm | kW | A | A | kW | A | A | kgm2 | 大约值 [kg] | |||
较大频率 50 Hz(U N= 400 V/50 Hz 时),较大转速 1000 min-1 | |||||||||||
34 | 3.6 | 8.1 | 36 | - | - | - | 132 | 1FU8 134 - 6TD8❑ | 1.3 | 58 | |
59.6 | 6.24 | 13.5 | 73 | - | - | - | 160 | 1FU8 167 - 6TD8❑ | 2 | 109 | |
较大频率 100 Hz(U N= 200 V/50 Hz 时),较大转速 2000 min-1 | |||||||||||
34 | 3.6 | 16.2 | 70 | 7.2 | 17.1 | 93 | 132 | 1FU8 134 - 6TD6❑ | 1.3 | 58 | |
59.6 | 6.24 | 26.8 | 146 | 12.48 | 28 | 188 | 160 | 1FU8 167 - 6TD6❑ | 2 | 109 | |
较大 频率 160 Hz(U N= 125 V/50 Hz 时),较大转速 3200 min-1 | |||||||||||
28.9 | 3 | 28 | 111 | 9.7 | 31.2 | 160 | 132 | 1FU8 134 - 6TD3❑ | 1.3 | 58 | |
54.6 | 5.7 | 52 | 231 | 18.3 | 58 | 333 | 160 | 1FU8 167 - 6TD3❑ | 2 | 109 | |
较大 频率 200 Hz(U N= 100 V/50 Hz 时),较大转速 4000 min-1 | |||||||||||
28.9 | 3 | 35.1 | 140 | 12.1 | 42 | 203 | 132 | 1FU8 134 - 6TD2❑ | 1.3 | 58 | |
54.6 | 5.7 | 65.5 | 290 | 22.9 | 78 | 437 | 160 | 1FU8 167 - 6TD2❑ | 1.5 | 109 |
订购选件时,**针对每个所需设计额外*订货代码(适用时提供普通文字)。不能在普通文字中重复订货代码。
订货号:1FU8❑❑❑ - ❑T❑❑❑ - Z
订货代码❑❑❑ +❑❑❑ +❑❑❑
订货号补充,订货号的* 12 个位置,结构型式为此,它们通常仅在铭牌上标明基本结构型式。
- 西门子模块模块SIEMENS吉林PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS朝阳PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS铁岭PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS盘锦PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS辽阳PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS阜新PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS营口PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS锦州PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS丹东PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS本溪PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS抚顺PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块模块SIEMENS鞍山PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块SIEMENS沈阳西门子模块PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块SIEMENS辽宁西门子模块PLC代理商 2023-05-29
- 西门子模块SIEMENS呼和浩特西门子模块PLC代理商 2023-05-29
联系方式
- 地址:上海 上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
- 邮编:201600
- 电话:021-54175139
- 销售经理:周迅
- 手机:15601915808
- 传真:021-33556143
- 微信:15601915808
- QQ:2825418406
- Email:2825418406@qq.com